A biolámpás kezelés lényegében egy polarizált fénnyel végzett kezelés. A polarizáció mértéke és a szöveti behatolás a legfontosabb paraméterek, amelyektől a biolámpa hatása és a kezelés sikere is függ. A piacon számos "biolámpa" van forgalomban, amelyek gyártói körülbelül 90%-os polarizációs arányt állítanak. Ne hagyja magát becsapni! A mérési eredmények meglepőek. A mi Biostimulusunk kivételével egyik biolámpa sem érte el a 60%-os polarizációt. A mi Biostimul biolámpánk igazoltan akár 99%-os polarizációs rátával rendelkezik.
Az alábbi táblázatban a különböző gyártók különböző típusú biolámpáinak különböző paramétereinek alapvető összehasonlítása található.
Fontolja meg Ön, hogy melyik biolámpa a legelőnyösebb az Ön számára.
MODELL | BIOSTIMUL BS 103, 303 | ZEPTER BIOPTRON Compakt | BIO-V | ENERGIE LAMPE |
---|---|---|---|---|
Fényforrás | Nagy fényerejű LED | izzó | Izzó | Izzó |
Polarizációs ráta | 99% | 60% | 59% | 59% |
Hullámhossz | 626 nm | 480 - 3400 nm | 400 - 2000 nm | 400 - 2000 nm |
Szűrőfelület cm²-ben | 12 cm² - ellipszis | 12 cm² - kör | 12 cm² - kör | 12 cm² - kör |
Impulzus alkalmazási mód | Igen | Nem | Nem | Nem |
Teljesítmény választható | Igen | Nem | Nem | Nem |
Terápiás sémák | Kettő: folyamatos, impulzusos | Egy | Egy | Egy |
Behatolási mélység | 4,5 cm impulzus üzemmódban | 1,5 cm | 1,5 cm | 1,5 cm |
A fényforrás élettartama | 90 000 óra | 2,000 óra | 2,000 óra | 2,000 óra |
Mobilitás - a tápegységen kívül is használható. mobilitás - hálózaton kívül | Igen BS 303 | Nem | Nem | Nem |
Hősugárzás nem kívánatos gyulladásos betegségek esetén | Nem | Igen | Igen | Igen |
A teljesítmény beállításának lehetősége | Igen | Nem | Nem | Nem |
Jótállási idő | 36 hónap | 24 hónap | 24 hónap | 24 hónap |
Rendelés BS 103 Rendelés BS 303 |